Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Ölanlage bis 50 KW |
207,77 € | 247,25 € |
Wartung Ölanlage bis 125 KW |
277,56 € | 330,30 € |
Wartung Ölanlage bis 250 KW |
357,28 € | 425,16 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung (Tagespreis) | ||
Verbrauchsmaterial Ölwartung Niedertemperaturkessel |
44,90 € | 53,43 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Niedertemperaturkessel mit Langfilter |
49,80 € | 59,26 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Brennwertkessel |
89,60 € | 106,62 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Brennwertkessel mit Langfilter |
98,35 € | 117,04 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Gasanlage bis 50 KW | 186,10 € | 221,46 € |
Wartung Gasanlage bis 125 KW | 261,55 € | 311,24 € |
Wartung Gasanlage bis 250 KW | 336,99 € | 401,02 € |
Auslagen zur Dichtheitskontrolle (Tagespreis) |
9,20 € | 10,95 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Pelletanlage bis 25 kW | 255,12 € | 303,59 € |
Wartung Pelletanlage bis 50 KW | 330,12 € | 392,84 € |
Wartung Pelletanlage bis 100 KW | 383,20 € | 456,01 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Scheitholzanlage bis 40 KW | 262,69 € | 312,60 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Dualkessel Anlage bis 40 KW |
337,68 € | 401,84 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Luft-Wasserwärmepumpe bis 20kW |
244,81 € | 291,32 € |
Wartung Sole-Wasserwärmepumpe bis 20kW |
206,28 € | 245,47 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Gas-Hybrid-Kompaktgeräte | 311,42 € | 370,59 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Solaranlage für 1 Feld Vakuum-Röhren oder 2 Felder Flachkollektoren |
168,90 € | 200,99 € |
Wartung Solaranlage für 2 Felder Vakuum-Röhren oder 4 Felder Flachkollektoren |
178,64 € | 212,58 € |
Wartung Solaranlage für 3 Felder Vakuum-Röhren oder 6 Felder Flachkollektoren |
253,62 € | 301,81 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Solarwartung für 1 Feld Vakuum-Röhren oder 2 Felder Flachkollektoren inklusive 20% Nachlass, da Kombi Wartung |
134,36 € | 159,89 € |
Solarwartung für 2 Felder Vakuum-Röhren oder 4 Felder Flachkollektoren inklusive 20% Nachlass, da Kombi Wartung |
142,16 € | 169,17 € |
Solarwartung für 3 Felder Vakuum-Röhren oder 6 Felder Flachkollektoren inklusive 20 % Nachlass, da Kombi Wartung |
204,62 € | 243,50 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Enthärtungsanlage | 178,64 € | 212,58 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Enthärtungsanlage inklusive 20% Nachlass, da Kombi Wartung |
142,16 € | 169,17 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Hackgutanlage bis 55 kW | 370,01 € | 440,31 € |
Wartung Hackgutanlage bis 100 kW | 447,13 € | 532,08 € |
Wartung Hackgutanlage bis 130 kW | 522,12 € | 5621,32 € |
Wartung Hackgutanlage bis 220 kW | 597,11 € | 710,56 € |
Wartung Hackgutanlage bis 320 kW | 709,58 € | 844,40 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Lüftungsanlage bis 350 m3 | 256,73 € | 305,51 € |
Wartung Lüftungsanlage bis 500 m3 | 289,63 € | 344,66 € |
Inspektion und Reinigung der Kanalsysteme nach den Luftverteilern, werden nach Aufwand in AW berechnet (Tagespreis). | ||
ZE Filterset ComfoAir 350/550 G4, Inhalt 2 Stück |
55,59 € | 66,15 € |
ZE Filterset ComfoAir 350/550 G4 / F7, Inhalt 2 Stück |
59,05 € | 70,27 € |
ZEHNDER comfosystems Filterset DN 100 VPE = 10 Stueck |
27,12 € | 32,27 € |
ZEHNDER comfosystems Filterset DN 125 VPE = 10 Stueck |
30,00 € | 35,70 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Brennerwartung Ölanlagen bis 50 KW, inklusive Fahrzeit | 170,29 € | 202,65 € |
Brennerwartung Ölanlagen bis 50 KW, inklusive Fahrzeit | 202,57 € | 241,06 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Brennerwartung Ölanlagen bis 50 KW, ohne Fahrzeit | 132,79 € | 158,02 € |
Brennerwartung Ölanlagen bis 125 KW, ohne Fahrzeit | 165,08 € | 196,45 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Niedertemperaturkessel (Tagespreis) |
44,90 € | 53,43 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Niedertemperaturkessel mit Langfilter (Tagespreis) |
49,80 € | 59,26 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Brennwertkessel (Tagespreis) |
89,60 € | 106,62 € |
Verbrauchsmaterial Ölwartung Brennwertkessel mit Langfilter (Tagespreis) |
98,35 € | 117,04 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Ölbrennerdüse (Standard) in Form, Leistung und Durchstz dem Brenner angepasst. | 12,10 € | 14,40 € |
Ölbrennerdüse (LE Ausführung) in Form, Leistung und Durchsatz dem Brenner angepasst. | 55,00 € | 65,45 € |
Filtereinsatz Oventrop 50 µm | 3,80 € | 4,52 € |
Filtereinsatz Oventrop 50 µm, lang | 8,70 € | 10,35 € |
Filtereinsatz Oventrop Ölbrennwert | 5,60 € | 6,66 € |
Filtereinsatz Oventrop Ölbrennwert, lang | 14,65 € | 17,43 € |
Umweltgerecht Entsorung des alten Ölfilters, sowie der Öllappen anteilig | 7,50 € | 8,93 € |
Umweltgerecht Entsorung des alten Ölbrrenners, Ölpumpe etc. sowie der Öllappen anteilig | 9,80 € | 11,66 € |
Bezeichnung | Preis | inkl. MwSt |
Wartung Klimaanlage Single-Split (1 Innengerät) |
187,80 € | 223,48 € |
Wartung Klimaanlage Multi-Split 2 (2 Innengeräte) |
243,64 € | 289,93 € |
Wartung Klimaanlage Multi-Split 3 (3 Innengeräte) |
299,47 € | 356,37 € |
Wartung Klimaanlage Multi-Split 4 (4 Innengeräte) |
355,31 € | 422,82 € |
Wartung Klimaanlage Multi-Split 5 (5 Innengeräte) |
411,14 € | 489,26 € |
Vitoclima Filter Dust removal (Tagespreis) |
25,00 € | 29,75 € |